一、2022年发表论文
序号 | 作者 | 文章名称 | 期刊名称 | 年 | 收录情况 |
1 | 曾安; | Improving PageRank using sports results modeling | KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 2022 | SCI(E);EI |
2 | 曾安; | Maximizing spreading in complex networks with risk in node activation | Computer Science, Information Systems | 2022 | SCI(E);EI |
3 | 曾安; 崔晓华; | Collective user switching behavior reveals the influence of TV channels and their hidden community structure | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 2022 | SCI(E) |
4 | 曾安; 樊瑛;狄增如; | Modeling multi-opinion propagation in complex systems with heterogeneous relationships via Potts model on signed networks | CHAOS | 2022 | SCI(E) |
5 | 曾安;樊瑛; 狄增如; 王有贵; | Impactful scientists have higher tendency to involve collaborators in new topics | PNAS | 2022 | SCI(E) |
6 | 狄增如 | Long-range connections are crucial for synchronization transition in a computational model of Drosophila brain dynamics | PUBMED | 2022 | SCI(E) |
7 | 陈晓松; | 复杂系统管理是中国特色管理学体系的重要组成部分 | 管理世界 | 2022 | 北大核心期刊;CSSCI;中国科技核心期刊 |
8 | 陈晓松; | Coexistence of ergodicity and nonergodicity in the aging two-state random walks | Chemistry, Physical; Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Multidisciplinary; Polymer Science | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
9 | 陈晓松; | Identifying a Leading Predictor of Arctic Stratospheric Ozone for April Precipitation in Eastern North America | REMOTE SENSING | 2022 | SCI(E) |
10 | 陈晓松; | A classical density functional approach to depletion interaction of Lennard-Jones binary mixtures | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | 2022 | SCI(E) |
11 | 陈晓松; 狄增如; | Cliophysics: A scientific analysis of recurrent historical events | EPL | 2022 | SCI(E) |
12 | 陈晓松; 樊京芳; | 复杂性科学发展的一个里程碑——2021年诺贝尔物理学奖解读 | 现代物理知识 | 2022 | |
13 | 陈晓松;樊京芳; | 复杂性科学的机遇:2021年诺贝尔物理学奖解读 | 物理 | 2022 | 北大核心期刊 |
14 | 崔晓华; | Time series reconstructing using calibrated reservoir computing | SCIENTIFIC REPORTS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
15 | 崔雪锋; | Increased wheat price spikes and larger economic inequality with 2? global warming | ONE EARTH | 2022 | SCI(E);SSCI |
16 | 崔雪锋; | “双碳”背景下中国能源消费碳排放与植被固碳的时空分异 | 中国环境科学 | 2022 | CSCD;北大核心期刊;中国科技核心期刊;EI |
17 | 狄增如; | Characterizing the reputation of evaluators using vectors in the object feature space | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2022 | SCI(E);EI |
18 | 狄增如; | Dissimilarity-based filtering and compression of complex weighted networks | EPL | 2022 | SCI(E) |
19 | 樊京芳; | Revealing spatiotemporal interaction patterns behind complex cities | CHAOS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
20 | 樊京芳;陈晓松; | Network-Based Approach and Climate Change Benefits for Forecasting the Amount of Indian Monsoon Rainfall | CHAOS | 2022 | SCI(E);EI |
21 | 樊瑛; 曾安; | Quantifying the structural and temporal characteristics of negative links in signed citation networks | Information Processing and Management | 2022 | EI |
22 | 樊瑛; 狄增如; | Dynamical analysis of evolutionary public goods game on signed networks | CHAOS | 2022 | SCI(E) |
23 | 郭平; | Image Recognition with Haar Wavelet and Pseudoinverse Learning Algorithm Based Autoencoders(Open Access) | Journal of Physics: Conference Series | 2022 | EI |
24 | 郭平; | An improved parameter learning methodology for RVFL based on pseudoinverse learners | NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 2022 | SCI(E) |
25 | 郭平; | Unsupervised pseudoinverse hashing learning model for rare astronomical object retrieval | Science China(Technological Sciences | 2022 | CSCD |
26 | 郭平; | Efficient structural pseudoinverse learning-based hierarchical representation learning for skin lesion classification | Computer Science, Artificial Intelligence | 2022 | SCI(E) |
27 | 郭平; | Efficient structural pseudoinverse learning-based hierarchical representation learning for skin lesion classification (Jan, 2022, 10.1007/s40747-021-00588-3) | COMPLEX & INTELLIGENT SYSTEMS | 2022 | SCI(E) |
28 | 李辉; | Diffusion Behaviours ofIntegrins in Single Cells Altered by Epithelial to Mesenchymal Transition | Small | 2022 | SCI(E) |
29 | 李汉东; | Research on the Effects of Liquidation Strategies in the Multi-asset Artificial Market | COMPUTATIONAL ECONOMICS | 2022 | SCI(E);SSCI |
30 | 李汉东; | Predicting VaR for China's stock market: A score-driven model based on normal inverse Gaussian distribution | INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS | 2022 | SSCI |
31 | 李汉东; | 2021—2035年我国普通高中教育资源需求预测及风险预警研究 | 教育学报 | 2022 | 北大核心期刊;CSSCI;中国科技核心期刊 |
32 | 李汉东; | Age Structure and Trend in the Development of China's Marriage Squeeze | CANADIAN STUDIES IN POPULATION | 2022 | SSCI |
33 | 李辉; | Spatiotemporal three-dimensional transport dynamics of endocytic cargos and their physical regulations in cells | ISCIENCE | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
34 | 李小萌; 陈清华; | The universal pathway to commodity structure upgrading in global trade evolution | JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION | 2022 | SSCI |
35 | 李印贇; | Decipher functional roles of synaptic plasticity and intrinsic neural firing in developing mouse visual cortex layer IV microcircuit | Journal of Computational Neuroscience | 2022 | EI;SCI(E) |
36 | 廖旭红; | Alterations in Connectome Dynamics in Autism Spectrum Disorder: A Harmonized Mega- and Meta-analysis Study Using the Autism Brain Imaging Data Exchange Dataset | BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
37 | 廖旭红; | Different computational relations in language are captured by distinct brain systems | CEREBRAL CORTEX | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
38 | 廖旭红; | Frequency-Resolved Connectome Hubs and Their Test-Retest Reliability in the Resting Human Brain | NEUROSCIENCE BULLETIN | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
39 | 斯白露; | Learning Cognitive Map Representations for Navigation by Sensory-Motor Integration | IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS | 2022 | PUBMED;SCI(E);EI |
40 | 王怀波; | 基于联邦学习的员工综合素养评价数据共享与安全保护研究 | 中国电化教育 | 2022 | 北大核心期刊;CSSCI |
41 | 王怀波; | 互联网社区中网络化知识实体抽取研究 | 开放学习研究 | 2022 | 中国科技核心期刊 |
42 | 王有贵; 曾安; | Bibliographic coupling networks reveal the advantage of diversification in scientific projects(Open Access) | Journal of Informetrics | 2022 | EI;SCI(E);SSCI |
43 | 王源生; | Linear response theory of entanglement entropy(Open Access) | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | 2022 | EI;SCI(E) |
44 | 王泽; | Risk diffusion of international oil trade cuts: A network-based dynamics model | ENERGY REPORTS | 2022 | SCI(E) |
45 | 王泽; | Multiscale Price Lead-Lag Relationship between Steel Materials and Industry Chain Products Based on Network Analysis | ENTROPY | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
46 | 王泽; | Revisiting the Dynamic Response of Chinese Price Level to Crude Oil Price Shocks Based on a Network Analysis Method | ENTROPY | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
47 | 王泽;狄增如; | Measuring systemic risk contribution of global stock markets: A dynamic tail risk network approach | INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS | 2022 | SSCI |
48 | 吴金闪; | On the Stochasticity of Ultimatum Games | JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION | 2022 | SSCI |
49 | 吴俊; | A robust reputation iterative algorithm based on Z-statistics in a rating system with thorny objects | JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY | 2022 | SCI(E);SSCI;EI |
50 | 夏志超; | Atypical Relationships Between Neurofunctional Features of Print-Sound Integration and Reading Abilities in Chinese Children With Dyslexia | FRONTIERS IN PSYCHOLOGY | 2022 | PUBMED;SSCI |
51 | 夏志超; | Neurofunctional basis underlying audiovisual integration of print and speech sound in Chinese children | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
52 | 谢飞; | 基于DART+WACCM模式搭建的平流层同化、天气预报和气候预测模型研究 | 大气科学 | 2022 | CSCD;北大核心期刊;中国科技核心期刊 |
53 | 杨财水; | Contributions of early-life cognitive reserve and late-life leisure activity to successful and pathological cognitive aging | BMC GERIATRICS | 2022 | PUBMED;SCI(E);SSCI |
54 | 杨慧超; | Preference for animate domain sounds in the fusiform gyrus of blind individuals is modulated by shape-action mapping | CEREBRAL CORTEX | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
55 | 杨慧超; | From words to phrases: neural basis of social event semantic composition | BRAIN STRUCTURE & FUNCTION | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
56 | 张江; | Universal framework for reconstructing complex networks and node dynamics from discrete or continuous dynamics data | PHYSICAL REVIEW E | 2022 | SCI(E) |
57 | 赵博; | Policy Iteration Adaptive Dynamic Programming for Optimal Control of Multi-Player Stackelberg-Nash Games | 第41届中国控制会议论文集(5) | 2022 | |
58 | 赵博; | Event-Triggered Robust Control for Fully Cooperative Games of Uncertain Nonlinear Multi-player Systems | PROCEEDINGS OF 2022 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS AND AUTOMATION (IEEE ICMA 2022) | 2022 | CPCI-S |
59 | 赵博; | Distributed Fault Tolerant Consensus Control of Nonlinear Multiagent Systems via Adaptive Dynamic Programming | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
60 | 赵博; | Adaptive Dynamic Programming-Based Cooperative Motion/Force Control for Modular Reconfigurable Manipulators: A Joint Task Assignment Approach | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS | 2022 | PUBMED;SCI(E);EI |
61 | 赵博; | Guest Editorial on "Computational intelligence in analysis and integration of complex systems" | COMPLEX & INTELLIGENT SYSTEMS | 2022 | SCI(E) |
62 | 赵博; | <p>DMPP: Differentiable multi-pruner and predictor for neural network pruning & nbsp;& nbsp;</p> | NEURAL NETWORKS | 2022 | PUBMED;SCI(E);EI |
63 | 曾安; | Predicting the impact and publication date of individual scientists' future papers | SCIENTOMETRICS | 2022 | SSCI;SCI(E) |
64 | 陈贺 | Neurofeedback training for children with ADHD using individual beta rhythm | COGNITIVE NEURODYNAMICS | 2022 | SCI(E) |
65 | 陈贺 | The effect of mental schema evolution on mental workload measurement: an EEG study with simulated quadrotor UAV operation | JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING | 2022 | PUBMED;SCI(E);EI |
66 | 陈贺; | An outlier detection-based method for artifact removal of few-channel EEGs | JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
67 | 陈清华;李小萌; | The growth path of high-tech industries: Statistical laws and evolution demands | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | 2022 | EI;SCI(E) |
68 | 陈晓松; | Strong anomalous diffusive behaviors of the two-state random walk process | PHYSICAL REVIEW E | 2022 | SCI(E);EI |
69 | 陈育涵; 廖旭红; | Structural insight into the individual variability architecture of the functional brain connectome | NeuroImage | 2022 | SCI(E) |
70 | 狄增如; | 系统科学视角下的城市建模与城市计算研究进展 | 电子科技大学学报 | 2022 | CSCD;北大核心期刊;中国科技核心期刊 |
71 | 狄增如; | Epidemic spreading with migration in networked metapopulation | COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION | 2022 | PUBMED;SCI(E);EI |
72 | 狄增如; | Improving the Performance of Reputation Evaluation by Combining a Network Structure With Nonlinear Recovery | FRONTIERS IN PHYSICS | 2022 | SCI(E) |
73 | 狄增如; 陈晓松; | 复杂系统科学研究进展 | 韦德官方网站学报(自然科学版) | 2022 | CSCD;北大核心期刊;中国科技核心期刊 |
74 | 樊京芳 | Complex network analysis of fine particulate matter (PM2.5): transport and clustering | EARTH SYSTEM DYNAMICS | 2022 | SCI(E);EI |
75 | 樊京芳 | Network approach reveals the spatiotemporal influence of traffic on air pollution under COVID-19 | CHAOS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
76 | 樊京芳; | Social physics | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 2022 | SCI(E) |
77 | 樊京芳; 陈晓松; | Renormalization Group Theory of Eigen Microstates | CHINESE PHYSICS LETTERS | 2022 | SCI(E);EI |
78 | 樊瑛; | Immunization strategies for false information spreading on signed social networks | Chaos, Solitons and Fractals | 2022 | EI;SCI(E) |
79 | 李汉东 | 李汉东; | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C | 2022 | SCI(E) |
80 | 李辉; | Live-cell imaging of genomic loci with Cas9 variants | BIOTECHNOLOGY JOURNAL | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
81 | 廖旭红; | Meta-connectomic analysis maps consistent, reproducible, and transcriptionally relevant functional connectome hubs in the human brain | COMMUNICATIONS BIOLOGY | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
82 | 廖旭红; | 儿童青少年时期脑功能连接梯度的发育规律(英文) | Science Bulletin | 2022 | CSCD;SCI(E);EI |
83 | 斯白露; | Synchronization and oscillation behaviors of excitatory and inhibitory populations with spike-timing-dependent plasticity | COGNITIVE NEURODYNAMICS | 2022 | SCI(E) |
84 | 斯白露; | A theory of geometry representations for spatial navigation | PROGRESS IN NEUROBIOLOGY | 2022 | PUBMED;SCI(E);SSCI |
85 | 孙晓艺; | A deep learning-based multisite neuroimage harmonization framework established with a traveling-subject dataset | NEUROIMAGE | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
86 | 孙晓艺; | Connectome gradient dysfunction in major depression and its association with gene expression profiles and treatment outcomes | MOLECULAR PSYCHIATRY | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
87 | 王怀波; | 智能技术赋能员工综合素养评价:框架设计与实施路径 | 中国电化教育 | 2022 | 北大核心期刊;CSSCI |
88 | 王怀波; | 理论与技术双向驱动的员工综合素养评价新范式 | 中国电化教育 | 2022 | 北大核心期刊;CSSCI |
89 | 王文旭; | Oxytocin and the Punitive Hub-Dynamic Spread of Cooperation in Human Social Networks | JOURNAL OF NEUROSCIENCE | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
90 | 王有贵; | The business cycles driven by loan defaults via credit creation: An agent-based perspective | FINANCE RESEARCH LETTERS | 2022 | SSCI |
91 | 王有贵; | 复杂性科学与经济学交叉的展望 | 金融博览 | 2022 | |
92 | 王泽; | Multi-timescale analysis of air pollution spreaders in Chinese cities based on a transfer entropy network | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 2022 | SCI(E) |
93 | 王泽; | Reconstructing a complex financial network using compressed sensing based on low-frequency time series data | FINANCE RESEARCH LETTERS | 2022 | SSCI |
94 | 王泽; | Reducing coal overcapacity in China: a new perspective of optimizing local officials' promotion system | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
95 | 王泽; | The optimal industrial carbon tax for China under carbon intensity constraints: a dynamic input-output optimization model | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
96 | 王泽; 狄增如; | Target recovery of the economic system based on the target reinforcement path method | CHAOS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
97 | 王泽; 狄增如; | Motif Transition Intensity: A Novel Network-Based Early Warning Indicator for Financial Crises | FRONTIERS IN PHYSICS | 2022 | SCI(E);SSCI |
98 | 夏炎 | Influence of Stratospheric Ozone Changes on Stratospheric Temperature Trends in Recent Decades | REMOTE SENSING | 2022 | SCI(E) |
99 | 张江; | <p>MultiCapsNet: A General Framework for Data Integration and Interpretable Classification (vol 12, 767602, 2021)</p> | FRONTIERS IN GENETICS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
100 | 张江; | Inferring network structure with unobservable nodes from time series data | CHAOS | 2022 | PUBMED;SCI(E) |
101 | 赵博; | Pruner to Predictor: An Efficient Pruning Method for Neural Networks Compression | 2022 14th International Conference on Advanced Computational Intelligence, ICACI 2022 | 2022 | EI |
102 | 赵博; | Adaptive Dynamic Programming-Based Event-Triggered Robust Control for Multiplayer Nonzero-Sum Games With Unknown Dynamics1-4mmPlease verify and confirm the term “Multi-Player” has been changed to “Multiplayer” in the title of th | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS | 2022 | EI |
103 | 周建林; | 基于多维计量指标的ESI高被引论文特征分析——以物理学领域中的顶级期刊PRL论文为例 | 2022 | ||
104 | 谢飞 | Identifying a Leading Predictor of Arctic Stratospheric Ozone for April Precipitation in Eastern North America | Remote Sensing | 2022 | SCI(E) |
105 | 谢飞 | Extreme Change Events of Stratospheric HCl and N2O in the Mid-Latitude Region of the Northern Hemisphere | Remote Sensing | 2022 | SCI(E) |
106 | 谢飞 | Modulation by the QBO of the Relationship between the NAO and Northeast China Temperature in Late Winter | Journal of Climate | 2022 | SCI(E) |
二、2022年专利汇总
序号 | 成果类型 | 专利类别 | 专利名称 | 专利状态 | 发明人 | 申请号 | 申请日 | 公开日 |
1 | 专利 | 发明专利 | 一种集群机器人躲避抓捕的强化学习方法及系统 | 公开 | 斯白露 | CN202210932874.5 | 2022-08-04 | 2022-10-25 |
2 | 专利 | 发明专利 | 一种集群机器人一致性运动模型构建方法及系统 | 公开 | 斯白露 | CN202210935854.3 | 2022-08-04 | 2022-10-11 |
3 | 专利 | 发明专利 | 一种基于自适应动态图神经网络的空气质量预测方法 | 公开 | 许菁;王硕;营娜;金志凌;程云;张江 | CN202210625446.8 | 2022-06-02 | 2022-08-09 |
4 | 专利 | 发明专利 | 基于Stackelberg-Nash微分博弈的多层级优化控制系统与方法 | 公开 | 赵博;林铭铎;夏宏兵;侯佳序;袁郭玲;杜文千;谭聪 | CN202210234498.2 | 2022-03-10 | 2022-07-29 |
5 | 专利 | 发明专利 | 一种文本分析方法、装置、存储介质及电子设备 | 公开 | 王怀波;陈丽;郑勤华;杜君磊 | CN202210244264.6 | 2022-03-11 | 2022-07-12 |
6 | 专利 | 发明专利 | 教学质量评价指标体系构建、评价方法、装置及电子设备 | 公开 | 郑勤华;李爽;刘紫荆;杜君磊;王怀波 | CN202210194579.4 | 2022-03-01 | 2022-06-28 |
7 | 专利 | 发明专利 | 一种基于边缘引导网络的伪装物体检测方法 | 公开 | 王硕;范登平;孙羽佳;陈程立诏;向天烛;张江 | CN202210193274.1 | 2022-02-28 | 2022-06-03 |
8 | 专利 | 发明专利 | 对抗生成网络快速训练方法、装置、设备和存储介质 | 公开 | 郭平;杨栋 | CN202210131123.3 | 2022-02-13 | 2022-05-10 |
9 | 专利 | 发明专利 | 快速训练深度神经网络的方法、装置、设备和存储介质 | 公开 | 郭平;杨栋 | CN202210131124.8 | 2022-02-13 | 2022-05-10 |
10 | 专利 | 发明专利 | 深度神经网络图像分类方法、装置、设备和存储介质 | 公开 | 郭平;杨栋 | CN202210131129.0 | 2022-02-13 | 2022-05-10 |
11 | 专利 | 发明专利 | 文本信息的知识实体和关系抽取方法及文本质量评估方法 | 公开 | 王怀波;陈丽;郑勤华;杜君磊 | CN202111251665.6 | 2021-10-26 | 2022-02-15 |
三、2022年专著汇总
专著名称 | 教师姓名 | 出版社 | 出版时间 | 学术贡献及影响力 |
中国教育治理现代化检测报 告(2022) |
周亚 | 广西教育出版社 | 2022.12 | 本工作立足6个维度27项关键指标,建立起教育治理现代化监测评价指标框架 |